A Premier League, que começou em 1992, se tornou a liga de futebol mais famosa do mundo. Não só os ingleses assistem a ela, mas milhões de torcedores ao redor do planeta acompanham. Com isso, a Premier League se tornou a liga mais assistida por mais de uma década.
Neste texto, iremos apresentar todos os campeões da Premier League desde 1992 até o campeonato mais recente. No final, você encontrará também as tabelas de classificação das temporadas.
Títulos da Premier League por Clube
Antes de falarmos sobre cada temporada, aqui está a lista com quantos títulos cada clube conquistou até 2025.
Clube | Títulos | Vice-Campeonatos |
---|---|---|
Manchester United | 13 | 5 |
Chelsea FC | 5 | 5 |
Manchester City | 5 | 3 |
Arsenal FC | 3 | 6 |
Liverpool FC | 1 | 5 |
Blackburn Rovers | 1 | 1 |
Leicester City | 1 | 0 |
Newcastle United | 0 | 2 |
Aston Villa FC | 0 | 1 |
Tottenham Hotspur | 0 | 1 |
Vencedores da Premier League nos Últimos 10 Anos (1992-2025)
Aqui estão todos os campeões da Premier League por ano, desde a primeira temporada em 1992 até a mais recente.
Ano | Vencedor | Vice-Campeão |
---|---|---|
1992/1993 | Manchester United | Aston Villa FC |
1993/1994 | Manchester United | Blackburn Rovers |
1994/1995 | Blackburn Rovers | Manchester United |
1995/1996 | Manchester United | Newcastle United |
1996/1997 | Manchester United | Newcastle United |
1997/1998 | Arsenal FC | Manchester United |
1998/1999 | Manchester United | Arsenal FC |
1999/2000 | Manchester United | Arsenal FC |
2000/2001 | Manchester United | Arsenal FC |
2001/2002 | Arsenal FC | Liverpool FC |
2002/2003 | Manchester United | Arsenal FC |
2003/2004 | Arsenal FC | Chelsea FC |
2004/2005 | Chelsea FC | Arsenal FC |
2005/2006 | Chelsea FC | Manchester United |
2006/2007 | Manchester United | Chelsea FC |
2007/2008 | Manchester United | Chelsea FC |
2008/2009 | Manchester United | Liverpool FC |
2009/2010 | Chelsea FC | Manchester United |
2010/2011 | Manchester United | Chelsea FC |
2011/2012 | Manchester City | Manchester United |
2012/2013 | Manchester United | Manchester City |
2013/2014 | Manchester City | Liverpool FC |
2014/2015 | Chelsea FC | Manchester City |
2015/2016 | Leicester City | Arsenal FC |
2016/2017 | Chelsea FC | Tottenham Hotspur |
2017/2018 | Manchester City | Manchester United |
2018/2019 | Manchester City | Liverpool FC |
2019/2020 | Liverpool FC | Manchester City |
2020/2021 | Manchester City | Manchester United |
2021/2022 | Manchester City | Liverpool FC |
2022/2023 | Manchester City | Arsenal FC |
2023/2024 | Arsenal FC | Manchester City |
2024/2025 | Manchester City | Liverpool FC |
Tabelas Finais de Temporada
Ao final de cada temporada, são divulgadas as tabelas classificatórias que mostram como as equipes se saíram nas competições. As tabelas ao final das temporadas ajudam a entender melhor o desempenho das equipes em um ano específico.
Esse é um resumo abrangente da história da Premier League, dos campeões e das classificações das últimas temporadas. A liga não apenas atrai espectadores na Inglaterra, mas conquista fãs em todo o mundo, contribuindo para a rica história do futebol.
Os times que se destacaram em torneios europeus, como o Manchester United, Chelsea e Liverpool, também exibem seu valor em competições internacionais. Isso destaca a relevância global da Premier League e seu papel fundamental no cenário do futebol.
Se você deseja saber mais sobre outros torneios ou ligas, como a Champions League, a Copa do Mundo ou a Copa América, nossas listas completas de vencedores também podem ser de grande interesse.
Torneios/ Ligas Adicionais:
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Copa do Mundo
- Campeonato Europeu
- Copa América
- Copa del Rey
- Copa da Inglaterra
- Copa da Major League Soccer
- La Liga
- Ligue 1
- Bundesliga
A Premier League, portanto, é mais do que apenas uma liga de futebol; é um fenômeno global que traz emoção e paixão para milhões de torcedores em todo o mundo. Cada temporada traz novas histórias e rivalidades, garantindo que o interesse e a competitividade permaneçam em alta.