A Liga Europa sempre fica em segundo plano em relação à Liga dos Campeões, mas é um torneio muito respeitado, que atrai milhões de torcedores ao redor do mundo. Devido à popularidade da Liga Europa, é interessante olhar para os vencedores do passado.
Abaixo está uma lista de todos os campeões da Liga Europa, desde o primeiro torneio em 1971 até o evento mais recente.
Antes de analisarmos cada ano, confira os clubes que mais conquistaram títulos da Liga Europa.
Aqui estão todos os vencedores da Liga Europa, desde seu início em 1971 até o torneio mais recente.
Temporada | Vencedor | Placar | Vice-campeão |
---|---|---|---|
2021/2022 | Eintracht Frankfurt | 1-1 (5-4 p.) | Rangers FC |
2020/2021 | Villarreal CF | 1-1 (11-10 p.) | Manchester United |
2019/2020 | Sevilla FC | 3-2 | Inter de Milão |
2018/2019 | Chelsea FC | 4-1 | Arsenal FC |
2017/2018 | Atlético de Madrid | 3-0 | Olympique de Marseille |
2016/2017 | Manchester United | 2-0 | AFC Ajax |
2015/2016 | Sevilla FC | 3-1 | Liverpool FC |
2014/2015 | Sevilla FC | 3-2 | FC Dnipro |
2013/2014 | Sevilla FC | 0-0 (4-3 p.) | SL Benfica |
2012/2013 | Chelsea FC | 2-1 | SL Benfica |
2011/2012 | Atlético de Madrid | 3-0 | Athletic Bilbao |
2010/2011 | FC Porto | 1-0 | Braga FC |
2009/2010 | Atlético de Madrid | 2-1 (e.t) | Fulham FC |
2008/2009 | Shakhtar Donetsk | 2-1 (e.t) | Werder Bremen |
2007/2008 | Zenit São Petersburgo | 2-0 | Rangers FC |
2006/2007 | Sevilla FC | 2-2 (3-1 p.) | RCD Espanyol |
2005/2006 | Sevilla FC | 4-0 | Middlesbrough |
2004/2005 | CSKA Moscovo | 3-1 | Sporting CP |
2003/2004 | Valencia CF | 2-0 | Olympique de Marseille |
2002/2003 | FC Porto | 3-2 (e.t) | Celtic FC |
2001/2002 | Feyenoord | 3-2 | Borussia Dortmund |
2000/2001 | Liverpool FC | 5-4 (e.t) | Deportivo Alavés |
1999/2000 | Galatasaray | 0-0 (4-1 p.) | Arsenal FC |
1998/1999 | Parma Calcio | 3-0 | Olympique de Marseille |
1997/1998 | Inter de Milão | 3-0 | SS Lazio |
– | Partidas de Duas Mãos | Primeira Partida, Segunda Partida | – |
1996/1997 | Schalke 04 | 1-0, 0-1 (4-1 p.) | Inter de Milão |
1995/1996 | Bayern de Munique | 2-0, 3-1 | FC Bordeaux |
1994/1995 | Parma Calcio | 1-0, 1-1 | Juventus FC |
1993/1994 | Inter de Milão | 1-0, 1-0 | FC Red Bull Salzburg |
1992/1993 | Juventus FC | 3-1, 3-0 | Borussia Dortmund |
1991/1992 | AFC Ajax | 2-2, 0-0 (Gols fora de casa) | Torino FC |
1990/1991 | Inter de Milão | 2-0, 0-1 | AS Roma |
1989/1990 | Juventus FC | 3-1, 0-0 | Fiorentina |
1988/1989 | Napoli FC | 2-1, 3-3 | VfB Stuttgart |
1987/1988 | Bayer Leverkusen | 0-3, 3-0 (3-2 p.) | RCD Espanyol |
1986/1987 | IFK Göteborg | 1-0, 1-1 | Dundee United |
1985/1986 | Real Madrid | 5-1, 0-2 | FC Colônia |
1984/1985 | Real Madrid | 3-0, 0-1 | Videoton |
1983/1984 | Tottenham Hotspur | 1-1, 1-1 (4-3 p.) | Anderlecht |
1982/1983 | Anderlecht | 1-0, 1-1 | Benfica |
1981/1982 | IFK Göteborg | 1-0, 3-0 | Hamburger SV |
1980/1981 | Ipswich Town | 3-0, 2-4 | AZ Alkmaar |
1979/1980 | Eintracht Frankfurt | 2-3, 1-0 (Gols fora de casa) | Borussia Mönchengladbach |
1978/1979 | Borussia Mönchengladbach | 1-1, 1-0 | Estrela Vermelha de Belgrado |
1977/1978 | PSV Eindhoven | 0-0, 3-0 | Bastia |
1976/1977 | Juventus FC | 1-0, 1-2 (Gols fora de casa) | Athletic Bilbao |
1975/1976 | Liverpool FC | 3-2, 1-1 | Club Brugge |
1974/1975 | Borussia Mönchengladbach | 0-0, 5-1 | Twente |
1973/1974 | Feyenoord | 2-2, 2-0 | Tottenham Hotspur |
1972/1973 | Liverpool FC | 3-0, 0-2 | Borussia Mönchengladbach |
1971/1972 | Tottenham Hotspur | 2-1, 1-1 | Wolverhampton Wanderers |
Outras Listas de Vencedores de Torneios/Ligas: