Toronto FC: Salários e Informações em 2025
O Toronto FC é um dos principais clubes da Major League Soccer (MLS) há muitos anos, o que é refletido nos salários dos jogadores.
Embora os salários dos atletas na MLS não cheguem perto dos das principais ligas na Europa, a qualidade dos times na liga americana é consideravelmente alta, e os valores pagos aos jogadores são razoáveis.
Atualmente, o salário médio dos jogadores do Toronto FC é de $928,477, e a folha de pagamento total do time é de $26,925,850. Isso torna o Toronto FC o clube que mais paga na MLS.
Detalhamento dos Salários dos Jogadores do Toronto FC
Goleiros
Aqui está uma tabela com os salários dos goleiros da equipe:
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Alex Bono | $350,000 | $382,000 |
| Quentin Westberg | $100,000 | $125,500 |
Defensores
Os salários dos defensores são os seguintes:
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Laurent Ciman | $399,999 | $435,624 |
| Julian Dunn-Johnson | $81,375 | $81,375 |
| Omar González | $450,000 | $450,000 |
| Chris Mavinga | $600,000 | $663,333 |
| Justin Morrow | $330,000 | $330,000 |
| Rocco Romeo | $63,547 | $81,500 |
| Eriq Zavaleta | $275,004 | $296,962 |
| Auro | $225,000 | $276,666 |
| Michael Bradley | $6,000,000 | $6,500,000 |
Meio-campistas
A seguir estão os salários dos meio-campistas:
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Nick DeLeon | $159,528 | $175,269 |
| Marco Delgado | $252,999 | $252,999 |
| Griffin Dorsey | $90,000 | $134,000 |
| Tsubasa Endoh | $100,000 | $125,000 |
| Liam Fraser | $95,500 | $125,000 |
| Richie Laryea | $56,250 | $56,250 |
| Noble Okello | $125,000 | $125,000 |
| Jonathan Osorio | $750,000 | $750,000 |
| Pablo Piatti | $530,000 | $4,443,333 |
| Álex Pozuelo | $3,800,000 | $3,800,000 |
Atacantes
Finalmente, aqui estão os salários dos atacantes:
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Lorenzo Insigne | $14,000,000 | $14,000,000 |
| Ifunanyachi Achara | $81,500 | $95,500 |
| Ayo Akinola | $81,375 | $124,256 |
| Jozy Altidore | $4,891,250 | $6,332,250 |
| Erickson Gallardo | $275,004 | $306,916 |
| Jahkeele Marshall-Rutty | $53,255 | $53,255 |
| Patrick Mullins | $260,004 | $260,004 |
| Jayden Nelson | $81,375 | $81,375 |
| Jacob Shaffelburg | $63,547 | $63,547 |
Caso haja novas contratações ou atualizações nos salários dos jogadores, essas informações serão atualizadas.
Para mais informações, você pode consultar os salários de todos os times da MLS.
Essas informações fornecem uma visão clara sobre a estrutura salarial do Toronto FC em 2025, enfatizando não apenas o investimento no elenco, mas também o comprometimento do clube em manter uma equipe competitiva na MLS.