A Serie A é uma das ligas que mais paga no futebol há muitos anos. Contudo, a diferença salarial entre os clubes é maior do que em qualquer outra liga da Europa. Comparar os clubes que oferecem os maiores salários com aqueles que pagam menos é bastante chocante.
Abaixo está uma análise do salário médio dos jogadores de todos os times da Serie A. Como podemos observar, a Juventus FC é atualmente o clube que melhor remunera seus atletas na liga, enquanto o Spezia Calcio é o que menos paga.
O salário médio dos jogadores na Serie A é de €1.800.930, e o total gasto com salários de todos os jogadores juntos é de €40.068.650 por ano.
Time | Salário Anual Médio | Total de Salários por Ano |
---|---|---|
1. Juventus FC | €7.688.250 | €102.307.000 |
2. Inter de Milão | €4.481.130 | €102.307.000 |
3. SSC Napoli | €3.778.200 | €94.455.000 |
4. AS Roma | €2.707.700 | €70.400.000 |
5. AC Milan | €1.840.750 | €49.700.000 |
6. ACF Fiorentina | €1.687.888 | €30.382.000 |
7. Torino FC | €1.646.864 | €36.231.000 |
8. Atalanta BC | €1.459.500 | €24.812.000 |
9. UC Sampdoria | €1.222.800 | €30.570.000 |
10. Genoa CFC | €1.217.188 | €19.475.000 |
11. Cagliari Calcio | €1.135.000 | €24.970.000 |
12. SS Lazio | €1.109.375 | €35.500.000 |
13. Bologna FC | €1.051.640 | €26.291.000 |
14. Sassuolo Calcio | €882.267 | €21.174.400 |
15. Udinese Calcio | €862.611 | €15.527.000 |
16. Benevento | €731.653 | €19.023.000 |
17. Hellas Verona FC | €406.850 | €13.833.000 |
18. Spezia Calcio | €196.590 | €4.235.000 |
Clique no nome de um time para ver o salário de cada jogador desse time específico.
Salários de jogadores em outras ligas importantes: