O Orlando City SC pode não ter alcançado o sucesso que esperava nas últimas temporadas, mas será que essa tendência de queda vai mudar nos próximos anos? Eu acho que sim, eles definitivamente possuem um time capaz disso.
Embora não tenham o maior orçamento, continuam trazendo jogadores estrelas para o clube. Os salários da MLS não estão nem perto do que as principais ligas da Europa pagam, mas acredito que há outros fatores que tornam jogar na MLS atrativo.
A média salarial dos jogadores do Orlando City SC é de $339,925, e a folha de pagamento anual de todos os jogadores juntos é de $8,838,000. Isso faz deles o 16º clube que mais paga na MLS.
Abaixo está uma análise dos salários de cada jogador do Orlando City SC (dividido por posição)
Goleiros
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Pedro Gallese | $720,000 | $937,000 |
| Mason Stajduhar | $81,350 | $81,350 |
Defensores
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Antonio Carlos | $900,000 | $925,000 |
| Robin Jansson | $575,000 | $630,000 |
| Rodrigo Schlegel | $300,000 | $349,750 |
| Rafael Santos | $300,000 | $326,000 |
| Kyle Smith | $250,000 | $265,900 |
Meio-campistas
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Mauricio Pereyra | $675,000 | $675,000 |
| Wilder Cartagena | $348,000 | $388,000 |
| Cesar Araujo | $255,000 | $294,000 |
| Dagur Dan Thorhallsson | $160,000 | $195,000 |
Atacantes
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Ercan Kara | $1,860,000 | $2,050,500 |
| Facundo Torres | $640,000 | $995,000 |
| Martin Ojeda | $840,000 | $912,500 |
| Ivan Angulo | $348,000 | $380,500 |
| Ramiro Enrique | $318,000 | $375,000 |
| Gaston Gonzales | $360,000 | $362,500 |
Se houver novas contratações ou atualizações sobre os salários atuais dos jogadores, irei atualizar as informações acima.
Aqui estão os salários dos jogadores de todos os times da MLS.