Montpellier HSC é um clube que se destaca mais por ser bem comum em relação aos salários de seus jogadores e ao desempenho geral na Ligue 1. De modo geral, a Ligue 1 é uma das ligas com os maiores salários de jogadores no mundo, e Montpellier HSC é um dos clubes que contribui para isso.
O salário médio dos jogadores do Montpellier HSC é de €630.120, e a soma do pagamento anual para todos os jogadores é de €10.712.000, o que coloca o clube na 10ª posição entre os que mais pagam na Ligue 1.
Aqui está uma análise dos salários dos jogadores do Montpellier HSC.
Goleiros
Jogador | Salário Mensal | Salário Anual |
---|---|---|
Jonas Omlin | €24.000 | €1.248.000 |
Dimitry Bertaud | €3.500 | €182.000 |
Defensores
Jogador | Salário Mensal | Salário Anual |
---|---|---|
Perdo Mendes | €15.000 | €780.000 |
Daniel Congre | €14.000 | €728.000 |
Ambroise Oyongo | €10.500 | €546.000 |
Mathias Suarez | €8.000 | €416.000 |
Nicolas Cozza | €7.500 | €390.000 |
Meio-campistas
Jogador | Salário Mensal | Salário Anual |
---|---|---|
Jordan Ferri | €30.000 | €1.560.000 |
Mihailo Ristic | €11.000 | €572.000 |
Junior Sambia | €9.000 | €468.000 |
Keagan Dolly | €9.000 | €468.000 |
Damien Le Tallec | €8.000 | €416.000 |
Florent Mollet | €7.000 | €364.000 |
Teji Savanier | €5.500 | €286.000 |
Atacantes
Jogador | Salário Mensal | Salário Anual |
---|---|---|
Gaetan Laborde | €20.000 | €1.040.000 |
Andy Delort | €15.000 | €780.000 |
Stephy Mavididi | €9.000 | €468.000 |
Se houver alguma contratação nova ou qualquer outra atualização sobre os salários dos jogadores, as informações acima serão mantidas atualizadas.
Além disso, também estão disponíveis os salários dos jogadores de todas as equipes da Ligue 1.