Os salários na MLS (Major League Soccer) não se comparam aos das ligas mais prestigiadas da Europa. No entanto, ainda existe uma quantia considerável de dinheiro envolvida em alguns dos principais clubes da MLS.
O Minnesota United FC é uma das equipes de melhor desempenho, mas, em termos de salários dos jogadores, está entre as que pagam menos na liga.
O salário médio dos jogadores do Minnesota United FC é de R$ 238.560, e a folha salarial anual para todos os jogadores somados é de R$ 5.750.000. Isso faz deles o 23º clube que mais paga na MLS.
Abaixo está uma análise dos salários de cada jogador no Minnesota United FC.
Goleiros
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Dayne St. Clair | R$ 410.000 | R$ 432.000 |
| Clint Irwin | R$ 190.000 | R$ 205.000 |
Defensores
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Michael Boxall | R$ 650.000 | R$ 704.000 |
| Bakaye Dibassy | R$ 600.000 | R$ 661.000 |
| Kemar Lawrence | R$ 500.000 | R$ 595.000 |
| Miguel Tapias | R$ 500.000 | R$ 586.000 |
| Kervin Arriaga | R$ 170.000 | R$ 190.000 |
| Brent Kallman | R$ 160.000 | R$ 168.000 |
| Mikael Marquez | R$ 100.000 | R$ 116.000 |
| Zarek Valentin | R$ 85.000 | R$ 85.000 |
Meio-campistas
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Emanuel Reynosa | R$ 1.600.000 | R$ 2.150.000 |
| Robin Lod | R$ 900.000 | R$ 1.040.000 |
| Wil Trapp | R$ 850.000 | R$ 850.000 |
| Sang Bin Jeong | R$ 550.000 | R$ 650.000 |
| Hassani Dotson | R$ 450.000 | R$ 507.500 |
Atacantes
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Luis Amarilla | R$ 675.000 | R$ 810.000 |
| Bongokuhle Hlongwane | R$ 560.000 | R$ 610.000 |
| Mender Garcia | R$ 350.000 | R$ 372.500 |
| Franco Fragapane | R$ 260.000 | R$ 267.500 |
Caso haja novas contratações ou outras atualizações sobre os salários dos jogadores, as informações acima serão atualizadas.
A seguir, estão os salários dos jogadores de todas as equipes na MLS.