O Manchester City FC pode não ter uma longa tradição como outros grandes clubes da liga, mas se olharmos apenas para os últimos anos, eles têm sido a principal força na Premier League. O Manchester City é um dos clubes mais ricos do mundo e isso é evidente nos salários dos jogadores.
Os salários na Premier League são os mais altos do mundo, e o Manchester City certamente desempenha um papel importante nesse cenário.
A média salarial dos jogadores no Manchester City é de £5.664.739 e a folha de pagamento anual para todos os jogadores é de £130.289.000. Isso os torna o segundo clube que paga mais na Premier League.
Abaixo está uma lista detalhada dos salários de cada jogador do Manchester City
Goleiros
Jogador | Salário Anual | Salário Semanal |
---|---|---|
Ederson Moraes | £3.380.000 | £65.000 |
Zack Steffen | £2.392.000 | £46.000 |
Scott Carson | £1.300.000 | £25.000 |
Defensores
Jogador | Salário Anual | Salário Semanal |
---|---|---|
Ruben Dias | £6.000.000 | £115.385 |
Kyle Walker | £5.720.000 | £110.000 |
John Stones | £5.200.000 | £100.000 |
Nathan Ake | £4.800.000 | £92.308 |
Benjamin Mendy | £4.680.000 | £90.000 |
Joao Cancelo | £4.160.000 | £80.000 |
Philippe Sandler | £1.976.000 | £38.000 |
Eric Garcia | £750.000 | £14.423 |
Meio-campistas
Jogador | Salário Anual | Salário Semanal |
---|---|---|
Kevin De Bruyne | £18.200.000 | £350.000 |
Fernandinho Luis Roza | £7.800.000 | £150.000 |
Bernardo Silva | £7.800.000 | £150.000 |
Ilkay Gundogan | £7.280.000 | £140.000 |
Rodrigo Hernández Cascante | £6.300.000 | £121.154 |
Riyad Mahrez | £6.240.000 | £120.000 |
Oleksandr Zinchenko | £1.040.000 | £20.000 |
Phil Foden | £624.000 | £12.000 |
Atacantes
Jogador | Salário Anual | Salário Semanal |
---|---|---|
Raheem Sterling | £15.600.000 | £300.000 |
Sergio Aguero | £11.967.000 | £230.135 |
Gabriel Jesus | £4.680.000 | £90.000 |
Ferran Torres | £2.400.000 | £46.154 |
Se houver novas contratações ou qualquer atualização nos salários dos jogadores atuais, irei atualizar as informações acima.
Aqui estão os salários dos jogadores de todas as equipes na Premier League.