A Liga dos Campeões é considerada o torneio mais prestigiado do mundo. Famosa como a Copa do Mundo dos clubes, é o sonho de cada jogador conquistar este título algum dia.
Com a rica história da Liga dos Campeões, é sempre interessante revisar os vencedores do passado. Abaixo está uma lista de todos os ganhadores da Liga dos Campeões, desde o primeiro torneio em 1955 até o evento mais recente em 2025.
Antes de analisarmos cada ano, aqui estão os clubes que mais conquistaram títulos da Liga dos Campeões.
Veja todos os ganhadores da Liga dos Campeões, desde o início em 1955 até o torneio mais recente.
Lista de Vencedores da Liga dos Campeões por Ano
Ano | Vencedor | Placar | Vice |
---|---|---|---|
1955/1956 | Real Madrid | 4-3 | Stade De Reims |
1956/1957 | Real Madrid | 2-0 | ACF Fiorentina |
1957/1958 | Real Madrid | 3-2 (e.t) | AC Milan |
1958/1959 | Real Madrid | 2-0 | Stade De Reims |
1959/1960 | Real Madrid | 7-3 | Eintracht Frankfurt |
1960/1961 | SL Benfica | 3-2 | FC Barcelona |
1961/1962 | SL Benfica | 5-3 | Real Madrid |
1962/1963 | AC Milan | 2-1 | SL Benfica |
1963/1964 | Inter de Milão | 3-1 | Real Madrid |
1964/1965 | Inter de Milão | 1-0 | SL Benfica |
1965/1966 | Real Madrid | 2-1 | FK Partizan |
1966/1967 | Celtic FC | 2-1 | Inter de Milão |
1967/1968 | Manchester United | 4-1 (e.t) | SL Benfica |
1968/1969 | AC Milan | 4-1 | AFC Ajax |
1969/1970 | Feyenoord | 2-1 (e.t) | Celtic FC |
1970/1971 | AFC Ajax | 2-0 | Panathinaikos FC |
1971/1972 | AFC Ajax | 2-0 | Inter de Milão |
1972/1973 | AFC Ajax | 1-0 | Juventus FC |
1973/1974 | Bayern de Munique | 4-0 | Atletico de Madrid |
1974/1975 | Bayern de Munique | 2-0 | Leeds United |
1975/1976 | Bayern de Munique | 1-0 | AS Saint Etienne |
1976/1977 | Liverpool FC | 3-1 | Borussia Mönchengladbach |
1977/1978 | Liverpool FC | 1-0 | Club Brugge |
1978/1979 | Nottingham Forest | 1-0 | Malmö FF |
1979/1980 | Nottingham Forest | 1-0 | Hamburger SV |
1980/1981 | Liverpool FC | 1-0 | Real Madrid |
1981/1982 | Aston Villa | 1-0 | Bayern de Munique |
1982/1983 | Hamburger SV | 1-0 | Juventus FC |
1983/1984 | Liverpool FC | 1-1 (4-2 p.) | AS Roma |
1984/1985 | Juventus FC | 1-0 | Liverpool FC |
1985/1986 | Steaua Bucareste | 0-0 (2-0 p.) | FC Barcelona |
1986/1987 | FC Porto | 2-1 | Bayern de Munique |
1987/1988 | PSV Eindhoven | 0-0 (6-5 p.) | SL Benfica |
1988/1989 | AC Milan | 4-0 | Steaua Bucareste |
1989/1990 | AC Milan | 1-0 | SL Benfica |
1990/1991 | Estrela Vermelha de Belgrado | 0-0 (5-3 p.) | Olympique de Marseille |
1991/1992 | FC Barcelona | 1-0 (e.t) | UC Sampdoria |
1992/1993 | Olympique de Marseille | 1-0 | AC Milan |
1993/1994 | AC Milan | 4-0 | FC Barcelona |
1994/1995 | AFC Ajax | 1-0 | AC Milan |
1995/1996 | Juventus FC | 1-1 (4-2 p.) | AFC Ajax |
1996/1997 | Borussia Dortmund | 3-1 | Juventus FC |
1997/1998 | Real Madrid | 1-0 | Juventus FC |
1998/1999 | Manchester United | 2-1 | Bayern de Munique |
1999/2000 | Real Madrid | 3-0 | Valencia CF |
2000/2001 | Bayern de Munique | 1-1 (5-4 p.) | Valencia CF |
2001/2002 | Real Madrid | 2-1 | Bayer Leverkusen |
2002/2003 | AC Milan | 0-0 (3-2 p.) | Juventus FC |
2003/2004 | FC Porto | 3-0 | AS Monaco |
2004/2005 | Liverpool FC | 3-3 (3-2 p.) | AC Milan |
2005/2006 | FC Barcelona | 2-1 | Arsenal FC |
2006/2007 | AC Milan | 2-1 | Liverpool FC |
2007/2008 | Manchester United | 1-1 (6-5 p.) | Chelsea FC |
2008/2009 | FC Barcelona | 2-0 | Manchester United |
2009/2010 | Inter de Milão | 2-0 | Bayern de Munique |
2010/2011 | FC Barcelona | 3-1 | Manchester United |
2011/2012 | Chelsea FC | 1-1 (4-3 p.) | Bayern de Munique |
2012/2013 | Bayern de Munique | 2-1 | Borussia Dortmund |
2013/2014 | Real Madrid | 4-1 (e.t) | Atletico de Madrid |
2014/2015 | FC Barcelona | 3-1 | Juventus FC |
2015/2016 | Real Madrid | 1-1 (5-3 p.) | Atletico de Madrid |
2016/2017 | Real Madrid | 4-1 | Juventus FC |
2017/2018 | Real Madrid | 3-1 | Liverpool FC |
2018/2019 | Liverpool FC | 2-0 | Tottenham Hotspur |
2019/2020 | Bayern de Munique | 1-0 | Paris Saint-Germain |
2020/2021 | Chelsea FC | 1-0 | Manchester City |
2021/2022 | Real Madrid | 1-0 | Liverpool FC |
2022/2023 | Manchester City | 1-0 | Inter de Milão |
2023/2024 | Real Madrid | 2-0 | Borussia Dortmund |
2024/2025 | ??????? | ??????? | ??????? |
A História e o Prestígio da Liga dos Campeões da UEFA
A Liga dos Campeões da UEFA é a competição de futebol mais famosa da Europa. Começou em 1955 como a Copa da Europa para encontrar o melhor time da Europa. Em 1992, mudou para Liga dos Campeões, e hoje é o torneio principal para clubes europeus. Ganhar esse torneio significa que um clube se junta às fileiras dos maiores vencedores da Liga dos Campeões de todos os tempos.
Ao longo dos anos, muitos clubes lendários se tornaram campeões da Liga dos Campeões da Europa. Times como Real Madrid, AC Milan e Liverpool são conhecidos por vencerem o título muitas vezes. Fazer parte dos vencedores da Liga e da Copa da Europa mostra que um clube está entre os melhores da história.
A Emoção dos Campeões
Conquistar um título na Liga dos Campeões é uma grande honra. O torneio reúne os melhores clubes de toda a Europa, tornando a competição bastante difícil. Cada jogo, desde a fase de grupos até a final, é intenso. As equipes lutam com afinco para se tornar campeãs. Um único gol nas fases eliminatórias pode decidir quem entra para a lista dos maiores vencedores da Liga dos Campeões da Europa.
Para os clubes e jogadores, vencer a Liga dos Campeões é o sonho supremo. Ser um dos vencedores significa mais do que ganhar um jogo—é criar um legado duradouro. A cada ano, os clubes competem para se tornarem os próximos campeões da Copa da Europa, tornando o torneio o mais emocionante e prestigiado do futebol europeu.
Outras Listas de Vencedores de Torneios/Ligas: