Salários dos Jogadores do Leeds United FC em 2025
Após a promoção do Leeds United para a Premier League, o clube demonstrou que realmente pertence a essa competição. Embora os salários na Premier League sejam os mais altos do mundo, os vencimentos dos jogadores do Leeds United estão entre os menores da liga.
Por outro lado, se comparados aos salários de jogadores em outras ligas ao redor do mundo, os valores recebidos pelos atletas do Leeds são bastante competitivos.
Salário Médio dos Jogadores
O salário médio de um jogador do Leeds United FC é de £1,730,700, e o total de salários de todos os atletas do clube é de £48,460,000 ao ano. Isso coloca o Leeds como o 16º clube que mais paga na Premier League.
Detalhamento dos Salários por Posições
Abaixo estão as informações detalhadas sobre os salários dos jogadores do Leeds United FC, organizados por posição.
Goleiros
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Kiko Casilla | £35,000 | £1,680,000 |
Illan Meslier | £20,000 | £960,000 |
Elia Caprile | £20,000 | £960,000 |
Dani van den Heuvel | £7,500 | £360,000 |
Defensores
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Ezgjan Alioski | £55,000 | £2,640,000 |
Robin Koch | £50,000 | £2,400,000 |
Liam Cooper | £45,000 | £2,160,000 |
Jack Harrison | £45,000 | £2,160,000 |
Luke Ayling | £45,000 | £2,160,000 |
Barry Douglas | £40,000 | £1,920,000 |
Gaetano Berardi | £35,000 | £1,680,000 |
Pascal Struijk | £25,000 | £1,200,000 |
Robbie Gotts | £10,000 | £480,000 |
Oliver Casey | £7,500 | £360,000 |
Leif Davis | £5,000 | £240,000 |
Cody Drameh | £5,000 | £240,000 |
Meio-Campistas
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Raphinha | £60,000 | £2,880,000 |
Adam Forshaw | £60,000 | £2,880,000 |
Patrick Bamford | £55,000 | £2,640,000 |
Kalvin Phillips | £50,000 | £2,400,000 |
Tyler Roberts | £47,000 | £2,250,000 |
Mateusz Klich | £45,000 | £2,160,000 |
Pablo Hernández | £23,500 | £1,100,000 |
Chris Allan | £5,000 | £240,000 |
Atacantes
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Rodrigo | £120,000 | £5,750,000 |
Hélder Costa | £70,000 | £3,360,000 |
Joe Gelhardt | £15,000 | £720,000 |
Ian Poveda | £10,000 | £480,000 |
Considerações Finais
Caso haja novos contratos ou outras atualizações nas informações acima, elas serão rapidamente corrigidas.
Esses dados oferecem uma visão da folha de pagamento do Leeds United FC, comparando-os não apenas com o que é pago na Premier League, mas também dando uma ideia de como se posicionam em relação a outras ligas do mundo. Os salários podem refletir a estratégia do clube em termos de gestão financeira e competitividade na liga. As informações de salários e posições dos jogadores são importantes para entender a formação e as expectativas do clube na busca por manter seu lugar na Premier League.