O Juventus FC é um dos clubes mais ricos e bem-sucedidos do mundo. Embora não tenha alcançado o sucesso esperado nesta temporada, continua sendo um dos times que pagam melhor no cenário mundial.
Os salários dos jogadores na Serie A estão entre os mais altos do planeta, e, como você pode imaginar, o Juventus é o principal responsável por isso.
O salário médio de um jogador no Juventus FC é de €7.688.250, e a folha de pagamento anual para todos os jogadores juntos é de €153.765.000. Isso faz deles o clube que paga melhor na Serie A.
Abaixo está um detalhamento dos salários de cada jogador no Juventus FC
Goleiros
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Wojciech Szczesny | €130.000 | €6.760.000 |
Gianluigi Buffon | €45.900 | €2.386.800 |
Carlo Pinsoglio | €6.900 | €358.800 |
Defensores
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Giorgio Chiellini | €130.000 | €6.760.000 |
Mattia De Sciglio | €55.000 | €2.860.000 |
Matthijs de Ligt | €240.000 | €12.480.500 |
Danilo | €101.000 | €5.252.000 |
Leonardo Bonucci | €180.000 | €9.360.000 |
Alex Sandro | €55.000 | €2.860.000 |
Meio-campistas
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Adrien Rabiot | €225.000 | €11.700.250 |
Juan Cuadrado | €130.000 | €6.760.750 |
Federico Chiesa | €100.000 | €5.250.000 |
Arthur | €190.000 | €9.880.000 |
Rodrigo Bentancur | €22.000 | €1.144.000 |
Sami Khedira | €130.000 | €6.760.000 |
Aaron Ramsey | €225.000 | €11.700.250 |
Atacantes
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Paulo Dybala | €225.000 | €11.700.250 |
Federico Bernardeschi | €90.000 | €4.680.000 |
Álvaro Morata | €170.000 | €8.840.000 |
Cristiano Ronaldo | €596.150 | €31.000.000 |
Se houver novas contratações ou atualizações nos salários dos jogadores, eu vou atualizar as informações acima.
Aqui estão os salários dos jogadores de todos os times da Serie A.