O Inter de Milão é um dos clubes mais importantes da Série A há muitos anos. Isso se reflete não só nas atuações em campo, mas também nos salários dos jogadores.
Os salários dos jogadores na Série A estão entre os mais altos do mundo e, como você pode imaginar, o Inter de Milão é um dos principais responsáveis por isso.
O salário médio dos jogadores do Inter de Milão é de €4.481.130 e a folha de pagamento anual para todos os jogadores juntos é de €102.307.000. Isso os coloca como o segundo clube que mais paga na Série A.
Abaixo está a lista com os salários de cada jogador do Inter de Milão.
Goleiros
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Samir Handanovic | €103.000 | €5.356.000 |
Daniele Padelli | €17.000 | €884.000 |
Filip Stankovic | €11.440 | €594.880 |
Defensores
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Stefan de Vrij | €123.000 | €6.396.000 |
Milan Skriniar | €95.000 | €4.940.000 |
Danilo D’Ambrosio | €63.500 | €3.302.000 |
Andrea Ranocchia | €58.000 | €3.016.000 |
Alessandro Bastoni | €9.500 | €494.000 |
Meio-campistas
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Christian Eriksen | €130.000 | €6.760.000 |
Ashley Young | €120.000 | €6.240.000 |
Ivan Perisic | €120.000 | €6.240.000 |
Achraf Hakimi | €115.000 | €5.980.000 |
Arturo Vidal | €110.000 | €5.720.000 |
Marcelo Brozovic | €110.000 | €5.720.000 |
Kwadwo Asamoah | €95.000 | €4.940.000 |
Matias Vecino | €83.000 | €4.316.000 |
Radja Nainggolan | €70.000 | €3.640.000 |
Stefano Sensi | €58.000 | €3.016.000 |
Dalbert | €48.000 | €2.496.000 |
Roberto Gagliardini | €48.000 | €2.496.000 |
Atacantes
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Romelu Lukaku | €170.000 | €8.840.000 |
Alexis Sanchez | €160.000 | €8.320.000 |
Lautaro Martinez | €50.000 | €2.600.000 |
Se houver novas contratações ou qualquer outra atualização nos salários dos jogadores atuais, eu atualizarei as informações acima.
Aqui estão os salários dos jogadores de todas as equipes da Série A.