Apesar de ter um dos orçamentos mais baixos da Ligue 1, o FC Metz consegue acompanhar muitos dos times mais ricos da liga.
A Ligue 1 é uma das ligas de futebol que mais paga no mundo, mas, como você pode imaginar, o FC Metz não é um dos principais responsáveis por isso.
A média salarial dos jogadores do FC Metz é de €306,750 e a folha salarial anual de todos os jogadores juntos é de €7,668,650. Isso os coloca como o 16º clube que mais paga na Ligue 1.
Abaixo está um resumo dos salários de cada jogador do FC Metz
Goleiros
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Alexandre Oukidja | €8,000 | €416,000 |
Marc-Aurèle Caillard | €3,650 | €189,800 |
Yassine Gourari | €724 | €37,648 |
Defensores
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Dylan Bronn | €15,000 | €780,000 |
Fabien Centonze | €10,000 | €520,000 |
John Boye | €9,250 | €481,000 |
Kévin N’Doram | €6,250 | €325,000 |
Kiki Kouyaté | €5,500 | €286,000 |
Matthieu Udol | €4,250 | €221,000 |
Mamadou Fofana | €4,250 | €221,000 |
Thomas Delaine | €4,000 | €208,000 |
Manuel Cabit | €3,500 | €182,000 |
Meio-campistas
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Opa Nguette | €12,500 | €650,000 |
Vincent Pajot | €10,000 | €520,000 |
Victorien Angban | €7,000 | €364,000 |
Farid Boulaya | €6,750 | €351,000 |
Habib Maïga | €6,000 | €312,000 |
Warren Tchimbembé | €2,075 | €107,900 |
Youssef Maziz | €1,100 | €57,200 |
Atacantes
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Aaron Leya Iseka | €12,000 | €624,000 |
Ibrahima Niane | €5,000 | €260,000 |
Vágner | €4,000 | €208,000 |
Lamine Guèye | €2,575 | €133,900 |
Thierry Ambrose | €2,350 | €122,200 |
Pape Ndiaga Yade | €1,750 | €91,000 |
Se houver novas contratações ou atualizações nos salários dos jogadores, eu atualizarei as informações acima.
Aqui estão os salários dos jogadores de todos os times da Ligue 1.