Com seis títulos da Ligue 1, o FC Bordeaux é um dos times mais vitoriosos da história dessa liga. Embora não tenha tido o mesmo êxito nos últimos anos, a atual equipe possui potencial para reverter essa situação nas próximas temporadas.
A Ligue 1 está entre as ligas que mais pagam aos jogadores no mundo, e o FC Bordeaux é um dos clubes que contribui para essa realidade.
A média de salário dos jogadores do FC Bordeaux é de €846.400 e o total gasto anualmente com salários é de €19.467.200. Isso os coloca como o 6º clube que mais paga na Ligue 1.
Abaixo está a lista de salários de cada jogador do FC Girondins de Bordeaux
Goleiros
| Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
|---|---|---|
| Benoît Costil | €32.000 | €1.664.000 |
| Gaëtan Poussin | €2.500 | €130.000 |
Defensores
| Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
|---|---|---|
| Laurent Koscielny | €42.500 | €2.210.000 |
| Edson Mexer | €20.500 | €1.066.000 |
| Pablo | €20.000 | €1.040.000 |
| Loris Benito | €18.250 | €950.000 |
| Paul Baysse | €15.000 | €780.000 |
| Youssouf Sabaly | €15.000 | €780.000 |
| Maxime Poundjé | €5.000 | €260.000 |
| Enock Kwateng | €5.000 | €260.000 |
| Vukasin Jovanovic | €5.000 | €260.000 |
Meio-campistas
| Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
|---|---|---|
| Otávio | €27.500 | €1.430.000 |
| Rubén Pardo | €22.000 | €1.144.000 |
| Rémi Oudin | €20.000 | €1.040.000 |
| François Kamano | €18.750 | €975.000 |
| Yacine Adli | €13.750 | €715.000 |
| Youssef Aït Bennasser | €4.500 | €234.000 |
| Toma Basic | €4.000 | €208.000 |
Atacantes
| Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
|---|---|---|
| Nicolas De Préville | €26.750 | €1.391.000 |
| Hwang Ui-Jo | €20.500 | €1.066.000 |
| Jimmy Briand | €17.000 | €884.000 |
| Josh Maja | €10.600 | €551.200 |
| Samuel Kalu | €8.250 | €429.000 |
Se houver novas contratações ou qualquer outra atualização nos salários dos jogadores atuais, eu atualizarei as informações acima.
A seguir estão os salários dos jogadores de todos os times da Ligue 1.