A Copa del Rey é um dos torneios mais antigos do mundo e um dos títulos mais respeitados da Espanha. Com sua rica história, é sempre interessante revisar os vencedores do passado. Neste texto, faremos exatamente isso.
Abaixo, apresento uma lista detalhada de todos os campeões da Copa del Rey, começando com o primeiro torneio, que ocorreu em 1902, até o evento mais recente.
Antes de explorarmos cada ano, vejamos os clubes com mais títulos da Copa del Rey.
Esta lista inclui todos os campeões da Copa del Rey, desde seu início em 1902 até o torneio mais recente.
| Ano | Vencedor | Placar | Vice-campeão |
|——|—————–|—————-|———————–|
| 2025 | Real Betis | 1-1 (5-4 p.) | Valencia CF |
| 2024 | FC Barcelona | 4-0 | Athletic Bilbao |
| 2023 | Real Sociedad | 1-0 | Athletic Bilbao |
| 2022 | Valencia CF | 2-1 | FC Barcelona |
| 2021 | FC Barcelona | 5-0 | Sevilla FC |
| 2020 | FC Barcelona | 3-1 | Deportivo Alavés |
| 2019 | FC Barcelona | 2-0 | Sevilla FC |
| 2018 | Real Madrid | 2-1 | FC Barcelona |
| 2017 | Atletico Madrid | 2-1 | Real Madrid |
| 2016 | FC Barcelona | 3-1 | Athletic Bilbao |
| 2015 | Real Madrid | 2-0 | Celta de Vigo |
| 2014 | RCD Mallorca | 3-0 | Recreativo de Huelva |
| 2013 | Deportivo La Coruña | 2-1 | Real Madrid |
| 2012 | Real Zaragoza | 3-2 | Real Madrid |
| 2011 | RCD Espanyol | 4-1 | Getafe CF |
| 2010 | FC Barcelona | 3-1 | Athletic Bilbao |
| 2009 | Sevilla FC | 1-0 | Getafe CF |
| 2008 | Real Madrid | 2-0 | Valencia CF |
| 2007 | FC Barcelona | 4-2 | Real Sociedad |
| 2006 | Atletico Madrid | 2-0 | Real Zaragoza |
| 2005 | Deportivo La Coruña | 2-1 | Valencia CF |
| 2004 | Real Madrid | 1-0 | RCD Espanyol |
| 2003 | Getafe CF | 2-1 | Deportivo Alavés |
| 2002 | Real Madrid | 2-1 | Real Zaragoza |
| 2001 | Sevilla FC | 2-0 | RCD Espanyol |
| 2000 | FC Barcelona | 3-0 | Atletico Madrid |
| 1999 | Atletico Madrid | 4-2 | Real Madrid |
| 1998 | Real Madrid | 3-1 | Atletico Madrid |
| 1997 | Real Sociedad | 3-2 | FC Barcelona |
| 1996 | RCD Espanyol | 1-0 | FC Barcelona |
| 1995 | Real Madrid | 3-0 | Athletic Bilbao |
| 1994 | Valencia CF | 2-0 | Atletico Madrid |
| 1993 | RCD Espanyol | 3-0 | CD Castellon |
| 1992 | FC Barcelona | 5-1 | Athletic Bilbao |
| 1991 | Real Madrid | 4-0 | Atletico Madrid |
| 1990 | Athletic Bilbao | 3-2 | FC Barcelona |
| 1989 | Sevilla FC | 2-1 | Valencia CF |
| 1988 | Getafe CF | 4-2 | RCD Espanyol |
| 1987 | Valencia CF | 1-0 | Valencia CF |
| 1986 | Real Betis | 1-0 | Valencia CF |
| 1985 | Real Madrid | 2-1 | FC Barcelona |
| 1984 | Sevilla FC | 2-1 | Atletico Madrid |
| 1983 | Atletico Madrid | 1-0 | FC Barcelona |
| 1982 | Valencia CF | 2-1 | CD Castellon |
| 1981 | FC Barcelona | 3-0 | Atletico Madrid |
| 1980 | FC Barcelona | 6-1 | Real Madrid |
| 1979 | Valencia CF | 2-0 | FC Barcelona |
| 1978 | Athletic Bilbao | 3-1 | FC Barcelona |
| 1977 | Real Madrid | 4-2 | RCD Espanyol |
| 1976 | RCD Espanyol | 3-1 | Athletic Bilbao |
| 1975 | Sevilla FC | 1-0 | Valencia CF |
| 1974 | Atletico Madrid | 4-2 | Real Madrid |
| 1973 | Athletic Bilbao | 1-0 | Sevilla FC |
| 1972 | Real Madrid | 2-1 | FC Barcelona |
| 1971 | Valencia CF | 3-1 | Celta de Vigo |
| 1970 | FC Barcelona | 1-0 | RCD Espanyol |
| 1969 | Sevilla FC | 2-1 | Celta de Vigo |
| 1968 | Athletico Madrid | 4-1 | CD Castellon |
| 1967 | Athletic Bilbao | 2-0 | FC Barcelona |
| 1966 | Real Madrid | 3-2 | Deportivo Alavés |
| 1965 | Real Sociedad | 2-0 | Valencia CF |
| 1964 | Sevilla FC | 1-0 | FC Barcelona |
| 1963 | FC Barcelona | 2-0 | Sevilla FC |
| 1962 | Real Madrid | 3-1 | Sevilla FC |
| 1961 | Atletico Madrid | 3-2 | Real Madrid |
| 1960 | Valencia CF | 3-1 | Deportivo La Coruña |
| 1959 | Real Betis | 1-0 | Atletico Madrid |
| 1958 | Athletic Bilbao | 4-1 | RCD Espanyol |
| 1957 | FC Barcelona | 2-1 | Real Madrid |
| 1956 | RCD Espanyol | 1-0 | Athletic Bilbao |
| 1955 | Valencia CF | 4-2 | FC Barcelona |
| 1954 | Real Madrid | 2-1 | Deportivo Alavés |
| 1953 | FC Barcelona | 3-0 | Athletic Bilbao |
| 1952 | Atletico Madrid | 4-3 (e.t) | Real Madrid |
| 1951 | Real Madrid | 3-1 | Real Sociedad |
| 1950 | Valencia CF | 2-0 | RCD Espanyol |
| 1949 | Real Betis | 2-1 | FC Barcelona |
| 1948 | Getafe CF | 3-2 (e.t) | Real Valladolid |
| 1947 | Real Madrid | 4-1 | Celta de Vigo |
| 1946 | Valencia CF | 2-0 | Atletico Madrid |
| 1945 | Athletic Bilbao | 2-0 | RCD Espanyol |
| 1944 | FC Barcelona | 3-1 | Valencia CF |
| 1943 | Valencia CF | 3-2 | FC Barcelona |
| 1942 | Deportivo La Coruña | 2-1 | Atletico Madrid |
| 1941 | Atletico Madrid | 3-0 | Celta de Vigo |
| 1940 | RCD Espanyol | 3-2 (e.t) | Valencia CF |
| 1939 | Real Madrid | 4-3 | Celta de Vigo |
| 1938 | Cancelado | (Guerra Civil) |
| 1937 | Cancelado | (Guerra Civil) |
| 1936 | Sevilla FC | 2-1 | Real Madrid |
| 1935 | Getafe CF | 4-2 | CE Sabadell |
| 1934 | Atletico Madrid | 3-0 | FC Barcelona |
| 1933 | Real Madrid | 2-1 | Valencia CF |
| 1932 | Athletic Bilbao | 1-0 | RCD Espanyol |
| 1931 | FC Barcelona | 2-1 | Real Betis |
| 1930 | Valencia CF | 3-2 | FC Barcelona |
| 1929 | FC Barcelona | 4-1 | Real Valladolid |
| 1928 | Atletico Madrid | 2-1 | Deportivo Alavés |
| 1927 | Getafe CF | 2-0 | Real Zaragoza |
| 1926 | Athletic Bilbao | 4-2 | Atletico Madrid |
| 1925 | Real Zenit | 1-0 | Olympique de Marselha |
| 1924 | Valencia CF | 2-1 | Real Sociedad |
É possível ver que a Copa del Rey tem uma longa e rica história, com muitos clubes lendários competindo por este famoso troféu.
Em resumo, a Copa del Rey, com sua vasta tradição e competição, continua a ser um dos torneios mais cobiçados no futebol espanhol. As várias equipes que têm vencido refletem não só a força do futebol na Espanha, mas também a paixão que seus torcedores têm por cada jogo. Acompanhar e participar deste evento é uma experiência emocionante, tanto para os jogadores como para os fãs.
Com o passar do tempo, a lista de campeões só aumenta e cada ano traz novas histórias e rivalidades. Que venham os próximos torneios!