O Chelsea FC, um clube baseado em Londres, é não apenas um dos mais ricos em termos financeiros, mas também possui uma rica história esportiva. Apesar das dificuldades que enfrentou nos últimos anos, o Chelsea se destacou como uma das principais equipes da Premier League por várias décadas e é provável que continue assim por muitos anos.
Os salários dos jogadores na Premier League são os mais altos do mundo, e o Chelsea FC é uma das razões para isso. Não é nenhuma surpresa que o Chelsea seja um dos clubes que melhor paga os seus atletas.
O salário médio dos jogadores do Chelsea FC é de £5.310.000, e o total gasto anualmente com salários é de £132.750.000. Isso faz do Chelsea o terceiro clube que mais paga na Premier League.
Abaixo estão os salários de cada jogador do Chelsea FC (divididos por posição):
Goleiros
Jogador | Salário Anual | Salário Semanal |
---|---|---|
Kepa Arrizabalaga | £7.800.000 | £150.000 |
Edouard Mendy | £3.900.000 | £75.000 |
Willy Caballero | £1.820.000 | £35.000 |
Defensores
Jogador | Salário Anual | Salário Semanal |
---|---|---|
Ben Chilwell | £9.880.000 | £190.000 |
César Azpilicueta | £7.540.000 | £145.000 |
Thiago Silva | £5.720.000 | £110.000 |
Marcos Alonso | £5.200.000 | £100.000 |
Reece James | £5.200.000 | £100.000 |
Antonio Rudiger | £5.200.000 | £100.000 |
Andreas Christensen | £4.160.000 | £80.000 |
Emerson Palmieri | £3.900.000 | £75.000 |
Kurt Zouma | £2.080.000 | £40.000 |
Meio-Campistas
Jogador | Salário Anual | Salário Semanal |
---|---|---|
N’Golo Kanté | £7.500.000 | £144.231 |
Kai Havertz | £7.280.000 | £140.000 |
Jorge Luiz Frello Filho | £5.720.000 | £110.000 |
Mateo Kovačić | £5.200.000 | £100.000 |
Hakim Ziyech | £5.200.000 | £100.000 |
Mason Mount | £4.600.000 | £88.462 |
Billy Gilmour | £2.250.000 | £43.269 |
Atacantes
Jogador | Salário Anual | Salário Semanal |
---|---|---|
Timo Werner | £8.840.000 | £170.000 |
Christian Pulisic | £8.250.000 | £158.654 |
Callum Hudson-Odoi | £6.240.000 | £120.000 |
Olivier Giroud | £5.720.000 | £110.000 |
Tammy Abraham | £3.000.000 | £57.692 |
Charly Musonda | £550.000 | £10.577 |
Se houver novos contratos ou outras atualizações sobre os salários dos jogadores, eu atualizarei as informações acima.
Este é um resumo dos salários dos jogadores de todas as equipes da Premier League.
O Chelsea FC é um clube não apenas com uma rica história, mas também conhecido por valorizar seus atletas financeiramente. O investimento em jogadores de alta qualidade é uma das chaves para o sucesso do time ao longo dos anos. Além disso, o clube tem mantido uma posição de destaque na liga, o que mostra o impacto positivo que esses salários podem ter na performance e motivação dos jogadores.
Por fim, o Chelsea não é apenas um clube que busca vencer jogos, mas também um grande nome no futebol que investe no talento e na carreira de seus jogadores, garantindo assim seu lugar entre os melhores do mundo.