O Campeonato Europeu de Futebol da UEFA é um dos torneios mais renomados do mundo em todos os esportes. Ele é acompanhado não apenas pelo público europeu, mas também por milhões de fãs ao redor do globo.
Diante de toda essa popularidade, é interessante recordar os vencedores do passado. Abaixo, apresentamos uma lista de todos os vencedores do Campeonato Europeu, começando do primeiro torneio em 1960 até o evento mais recente.
Antes de examinarmos cada vencedor, aqui estão os países que conquistaram mais títulos no Campeonato Europeu.
A seguir, listamos todos os campeões do Campeonato Europeu, desde o início em 1960 até o torneio mais recente.
Ano | Vencedor | Placar | Vice-campeão |
---|---|---|---|
2025 | Itália | 1-1 (3-2 p.) | Inglaterra |
2016 | Portugal | 1–0 (prorrogação) | França |
2012 | Portugal | 4-0 | Itália |
2008 | Portugal | 1-0 | Alemanha |
2004 | Grécia | 1-0 | Portugal |
2000 | França | 2-1 (Gol de Ouro) | Itália |
1996 | Alemanha | 2-1 (Gol de Ouro) | República Checa |
1992 | Dinamarca | 2-0 | Alemanha |
1988 | Países Baixos | 2-0 | União Soviética |
1984 | França | 2-0 | Espanha |
1980 | Alemanha Ocidental | 2-1 | Bélgica |
1976 | Tchecoslováquia | 2-2 (5-3 p.) | Alemanha Ocidental |
1972 | Alemanha Ocidental | 3-0 | União Soviética |
1968 | Itália | 2-0 | Iugoslávia |
1964 | Portugal | 2-1 | União Soviética |
1960 | União Soviética | 2-1 (prorrogação) | Iugoslávia |
Mais listas de vencedores de ligas/torneios: