Bologna FC: Salários dos Jogadores em 2025
Bologna FC é um dos clubes menos estáveis financeiramente da Série A. Embora a situação não seja tão preocupante quanto se poderia imaginar, os salários dos jogadores ainda estão entre os mais baixos da liga.
A média de salário dos jogadores do Bologna FC é de €1.051.640, e o total gasto em salários por todo o time é de €26.291.000 por ano. Isso coloca o clube na 13ª posição em termos de remuneração na Série A.
Abaixo está uma análise dos salários dos jogadores do Bologna FC.
Goleiros
| Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
|---|---|---|
| Lukasz Skorupski | €28.000 | €1.456.000 |
| Angelo da Costa | €10.300 | €535.500 |
| Sebastian Breza | €910 | €47.320 |
Zagueiros
| Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
|---|---|---|
| Ibrahima Mbaye | €24.000 | €1.248.000 |
| Mitchell Dijks | €24.000 | €1.248.000 |
| Stefano Denswil | €23.000 | €1.196.000 |
| Danilo | €22.000 | €1.144.000 |
| Mattia Bani | €14.000 | €728.000 |
| Takehiro Tomiyasu | €12.000 | €624.000 |
| Arturo Calabresi | €9.300 | €483.600 |
Meias
| Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
|---|---|---|
| Nicolás Domínguez | €53.000 | €2.756.000 |
| Nicola Sansone | €45.000 | €2.340.000 |
| Roberto Soriano | €44.000 | €2.288.000 |
| Andrea Poli | €34.000 | €1.768.000 |
| Riccardo Orsolini | €29.000 | €1.508.000 |
| Andreas Skov Olsen | €28.000 | €1.456.000 |
| Godfred Donsah | €15.300 | €795.600 |
| Mattias Svanberg | €14.000 | €728.000 |
| Jerdy Schouten | €13.000 | €676.000 |
| Musa Juwara | €7.900 | €410.800 |
| Juan Manuel Valencia | €6.300 | €327.600 |
| Kingsley Michael | €4.800 | €249.600 |
Atacantes
| Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
|---|---|---|
| Federico Santander | €33.000 | €1.716.000 |
| Rodrigo Palacio | €29.000 | €1.508.000 |
| Musa Barrow | €7.900 | €410.800 |
Se houver novas contratações ou atualizações sobre os salários atuais dos jogadores, as informações acima serão atualizadas.
Esses são os salários dos atletas de todos os times na Série A.