Benevento tem um dos menores orçamentos da Série A. O time é formado por muitos jogadores jovens que recebem salários baixos e alguns veteranos que passaram toda a carreira no clube.
Atualmente, a Série A é uma das ligas que mais paga os jogadores no mundo, e como você pode imaginar, Benevento está bem longe das equipes que estão no topo em salários.
O salário médio dos jogadores do Benevento é de €731.653, e o total gasto por ano com todos os jogadores é de €19.023.000. Isso coloca o Benevento como o 16º clube que mais paga na Série A.
Abaixo está uma lista detalhada dos salários de cada jogador do Benevento.
Goleiros
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Lorenzo Motipo | €1.200 | €62.400 |
Nicolo Manfredini | €3.100 | €161.200 |
Pier Graziano Gori | €1.800 | €93.600 |
Defensores
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Kamilo Glik | €70.250 | €3.653.000 |
Geatana Letizia | €15.000 | €780.000 |
Luca Caldirola | €12.000 | €624.000 |
Federico Barbi | €14.000 | €728.000 |
Christian Maggio | €5.400 | €280.800 |
Massimo Volta | €3.900 | €202.800 |
Alessandro Tuia | €5.500 | €286.000 |
Meio-campistas
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Artur Ionita | €25.250 | €1.313.000 |
Nicolas Viola | €1.900 | €98.800 |
Perperim Hetemaj | €13.000 | €676.000 |
Bryan Dabo | €20.000 | €1.040.000 |
Lorenzo Del Pinto | €2.500 | €130.000 |
Iago Falque | €37.500 | €1.950.000 |
Abdallah Basit | €1.500 | €78.000 |
Roberto Insigne | €5.700 | €296.400 |
Riccardo Improta | €2.700 | €1.404.000 |
Andres Tello | €5.500 | €2.860.000 |
Pasquale Schiattarella | €13.000 | €676.000 |
Atacantes
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Gianluca Caprari | €10.000 | €520.000 |
Gianluca Lapadula | €24.000 | €1.248.000 |
Gabriele Moncini | €8.200 | €426.400 |
Marco Sau | €12.000 | €624.000 |
Giuseppe Di Serio | €2.200 | €114.400 |
Se houver novas contratações ou qualquer outra atualização sobre os salários dos jogadores, eu atualizarei as informações acima.
Aqui estão os salários dos jogadores de todos os times na Série A.