A ACF Fiorentina é um dos clubes mais tradicionais e consistentes da Serie A, o principal campeonato de futebol da Itália. Embora não tenha alcançado o sucesso que almejava nos últimos anos, é conhecido por contar com um time repleto de talento e potencial.
Os salários dos jogadores na Serie A estão entre os mais altos do mundo, e a Fiorentina se posiciona como um clube com uma média razoável em termos de remuneração de atletas.
O salário médio dos jogadores da ACF Fiorentina é de €1.687.888, e a folha salarial anual total dos jogadores é de €30.382.000. Isso faz com que a Fiorentina seja o sexto clube que mais paga na Serie A.
Abaixo, apresentamos uma lista detalhada dos salários de cada jogador da ACF Fiorentina.
Goleiros
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Bartolomiej Dragowski | €28.000 | €1.456.000 |
Pietro Terracciano | €9.000 | €468.000 |
Antonio Rosati | €5.500 | €288.600 |
Defensores
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
German Pezzella | €43.000 | €2.236.000 |
Nikola Milenkovic | €29.000 | €1.508.000 |
Pol Lirola | €29.900 | €1.554.800 |
Federico Ceccherini | €18.500 | €962.000 |
Lorenzo Venuti | €11.500 | €598.000 |
Meio-campistas
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Franck Ribery | €100.000 | €5.250.000 |
Erick Pulgar | €40.000 | €2.080.000 |
Gaetano Castrovilli | €35.500 | €1.846.000 |
Valentin Eysseric | €29.900 | €1.554.800 |
Alfred Duncan | €27.000 | €1.404.000 |
Sebastian Cristoforo | €25.000 | €1.300.000 |
Atacantes
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Patrick Cutrone | €64.500 | €3.354.000 |
Federico Chiesa | €58.500 | €3.042.000 |
Christian Kouamé | €20.000 | €1.040.000 |
Dusan Vlahovic | €8.500 | €442.000 |
Se houver alguma nova contratação ou qualquer outra atualização nos salários dos jogadores, essas informações serão revisadas e atualizadas.
Além disso, é possível consultar os salários de jogadores de todas as equipes da Serie A.