Não existe time no mundo com uma história tão rica quanto a do Manchester United. Embora não tenha alcançado o mesmo sucesso nos últimos anos, continuam sendo um dos maiores e mais renomados clubes esportivos do planeta.
Um tema frequentemente discutido pelos fãs dos Red Devils é a altura dos jogadores. É sobre isso que vamos falar neste post.
A altura média dos jogadores do Manchester United é de 1,84 m (6 pés e meio). Isso os coloca como o segundo time mais alto da Premier League. O jogador mais alto é David De Gea, com 1,93 m (6 pés e 4 polegadas), enquanto o mais baixo do elenco é Juan Mata, com 1,70 m (5 pés e 7 polegadas).
Veja abaixo a altura dos jogadores do Manchester United.
Goleiros
Jogador | Altura |
---|---|
David De Gea | 1,93 m (6′ 4″) |
Lee Grant | 1,93 m (6′ 4″) |
Tom Heaton | 1,89 m (6′ 2″) |
Dean Henderson | 1,89 m (6′ 2″) |
Defensores
Jogador | Altura |
---|---|
Victor Lindelöf | 1,89 m (6′ 2″) |
Eric Bailly | 1,89 m (6′ 2″) |
Phil Jones | 1,80 m (5′ 11″) |
Harry Maguire | 1,93 m (6′ 4″) |
Raphaël Varane | 1,91 m (6′ 3″) |
Diogo Dalot | 1,83 m (6′ 0″) |
Luke Shaw | 1,85 m (6′ 1″) |
Alex Telles | 1,80 m (5′ 11″) |
Aaron Wan-Bissaka | 1,83 m (6′ 0″) |
Meio-campistas
Jogador | Altura |
---|---|
Paul Pogba | 1,91 m (6′ 3″) |
Juan Mata | 1,70 m (5′ 7″) |
Jesse Lingard | 1,75 m (5′ 9″) |
Fred | 1,70 m (5′ 7″) |
Bruno Fernandes | 1,78 m (5′ 10″) |
Nemanja Matic | 1,93 m (6′ 4″) |
Scott McTominay | 1,93 m (6′ 4″) |
Hannibal Mejbri | 1,78 m (5′ 10″) |
Atacantes
Jogador | Altura |
---|---|
Cristiano Ronaldo | 1,89 m (6′ 2″) |
Marcus Rashford | 1,80 m (5′ 11″) |
Mason Greenwood | 1,80 m (5′ 11″) |
Edinson Cavani | 1,83 m (6′ 0″) |
Jadon Sancho | 1,80 m (5′ 11″) |
Anthony Elanga | 1,78 m (5′ 10″) |