O Newcastle United FC, campeão da Premier League por quatro vezes, faz parte da liga quase desde o seu início. Embora não seja mais um dos principais candidatos ao título, ainda é um dos times mais consistentes no campeonato.
Um assunto que sempre gera discussão entre os torcedores do Newcastle United é a altura dos jogadores, e é sobre isso que vamos falar neste post.
A altura média dos jogadores do Newcastle United FC é de 1,80 m (5′ 11.9″). Isso os coloca como o 11º time mais alto da Premier League. O jogador mais alto é Dan Burn, com 1,98 m (6′ 6″) e o mais baixo do elenco é Ryan Fraser, com 1,63 m (5′ 4″).
Abaixo estão as alturas de todos os jogadores do Newcastle United FC.
Goleiros
Jogador | Altura |
---|---|
Martin Dúbravka | 1,90 m (6′ 3″) |
Karl Darlow | 1,90 m (6′ 3″) |
Mark Gillespie | 1,93 m (6′ 4″) |
Defensores
Jogador | Altura |
---|---|
Ciaran Clark | 1,85 m (6′ 1″) |
Paul Dummett | 1,83 m (6′ 0″) |
Fabian Schär | 1,89 m (6′ 2″) |
Jamaal Lascelles | 1,89 m (6′ 2″) |
Jamal Lewis | 1,78 m (5′ 10″) |
Matt Targett | 1,83 m (6′ 0″) |
Kieran Trippier | 1,78 m (5′ 10″) |
Emil Krafth | 1,83 m (6′ 0″) |
Federico Fernández | 1,90 m (6′ 3″) |
Javier Manquillo | 1,78 m (5′ 10″) |
Dan Burn | 1,98 m (6′ 6″) |
Meio-campistas
Jogador | Altura |
---|---|
Jonjo Shelvey | 1,83 m (6′ 0″) |
Matt Ritchie | 1,73 m (5′ 8″) |
Isaac Hayden | 1,85 m (6′ 1″) |
Ryan Fraser | 1,63 m (5′ 4″) |
Jacob Murphy | 1,78 m (5′ 10″) |
Miguel Almirón | 1,75 m (5′ 9″) |
Joe Willock | 1,78 m (5′ 10″) |
Sean Longstaff | 1,80 m (5′ 11″) |
Bruno Guimarães | 1,83 m (6′ 0″) |
Atacantes
Jogador | Altura |
---|---|
Joelinton | 1,85 m (6′ 1″) |
Callum Wilson | 1,80 m (5′ 11″) |
Allan Saint-Maximin | 1,73 m (5′ 8″) |
Chris Wood | 1,90 m (6′ 3″) |
Dwight Gayle | 1,75 m (5′ 9″) |