Nashville SC é uma das equipes da MLS com os orçamentos mais baixos, refletindo em sua folha de pagamento. Atualmente, o time tem o menor salário médio por jogador na liga, o que pode ser explicado por ser apenas sua segunda temporada na MLS.
Os salários dos jogadores na MLS não podem ser comparados aos das ligas mais importantes da Europa; no entanto, considerando a qualidade geral dos times e dos jogadores na liga, as folhas de pagamento não são tão ruins, para ser justo.
O salário médio dos jogadores do Nashville SC é de R$ 168.300, e a despesa anual com todos os jogadores juntos é de R$ 5.050.000. Isso faz com que sejam o clube que menos paga na MLS.
Abaixo está uma análise do salário de cada jogador do Nashville SC, dividida por posição.
Goleiros
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Joe Willis | R$ 375.000 | R$ 390.000 |
| Elliot Panicco | R$ 89.750 | R$ 89.750 |
Defensores
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Walker Zimmerman | R$ 1.800.000 | R$ 2.050.000 |
| Shaq Moore | R$ 725.000 | R$ 806.500 |
| Lukas MacNaughton | R$ 85.500 | R$ 87.500 |
| Josh Bauer | R$ 85.500 | R$ 85.500 |
Meio-campistas
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Hany Mukhtar | R$ 2.900.000 | R$ 3.188.000 |
| Randall Leal | R$ 1.000.000 | R$ 1.115.000 |
| Sean Davis | R$ 825.000 | R$ 939.000 |
| Anibal Goday | R$ 750.000 | R$ 821.250 |
| Daniel Lovitz | R$ 551.250 | R$ 551.250 |
| Dax McCarthy | R$ 275.000 | R$ 302.500 |
| Tah Brian Anunga | R$ 250.000 | R$ 270.000 |
| Jan Gregus | R$ 240.000 | R$ 266.750 |
Atacantes
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Fafa Picault | R$ 650.000 | R$ 650.000 |
| Alex Muyl | R$ 500.000 | R$ 500.000 |
| Teal Bunbury | R$ 425.000 | R$ 470.000 |
| Nick DePuy | R$ 252.000 | R$ 252.000 |
Caso haja novas contratações ou quaisquer outras atualizações nos salários dos jogadores, as informações acima serão atualizadas.
Aqui estão os salários dos jogadores de todas as equipes na MLS.