A equipe Inter Miami CF, de propriedade de David Beckham, teve um começo difícil na MLS até agora. No entanto, com uma lenda como presidente do clube, é esperado que possam alcançar bons resultados no futuro. O Inter Miami está longe de ser um favorito ao título da MLS, e isso se reflete também na folha de pagamento.
Atualmente, o salário médio dos jogadores do Inter Miami CF é de $240.000 por ano, com a conta anual total de salários dos jogadores atingindo $6.487.000. Isso faz do Inter Miami o 22º clube que mais paga na MLS.
Abaixo está uma descrição de cada salário dos jogadores do Inter Miami CF (organizados por posição)
Goleiros
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Nick Marsman | $475.000 | $587.000 |
| CJ dos Santos | $67.500 | $72.500 |
Defensores
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| DeAndre Yedlin | $825.000 | $873.750 |
| Sergii Kryvtsov | $555.000 | $615.000 |
| Kamal Miller | $375.000 | $420.000 |
| Franco Negri | $225.000 | $317.500 |
| Christopher McVey | $220.000 | $245.000 |
Meio-campistas
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Jean Mota | $750.000 | $830.000 |
| Gregore | $725.000 | $825.000 |
| Nicolas Stefanelli | $400.000 | $440.000 |
| Dixon Arroyo | $150.000 | $297.750 |
| Victor Ulloa | $250.000 | $250.000 |
Atacantes
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Lionel Messi | $50.000.000 | $54.000.000 |
| Josef Martinez | $4.000.000 | $4.390.000 |
| Corentin Jean | $720.000 | $788.000 |
| Leonardo Campana | $550.000 | $600.000 |
| Robert Taylor | $276.000 | $303.000 |
Se houver novas contratações ou outras atualizações sobre os salários, irei atualizar as informações acima.
Abaixo estão os salários dos jogadores de todas as equipes na MLS.