O New England Revolution pode não ser o time mais emocionante da MLS, mas merece reconhecimento por sua consistência. Com certeza, não é um dos principais concorrentes ao título, mas, ao mesmo tempo, é improvável que seja rebaixado.
Quanto à equipe em si, os salários dos jogadores são bastante comuns para um time da MLS. Entretanto, se considerarmos a qualidade do time, seus pagamentos atuais não são tão ruins, para ser justo.
A média salarial dos jogadores do New England Revolution é de R$ 366.500, e o total anual dos salários de todos os jogadores juntos é de R$ 9.529.000. Isso os coloca como o 15º clube que mais paga na MLS.
Abaixo está uma análise dos salários de cada jogador do New England Revolution (dividido por posição)
Goleiros
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Djordje Petrovic | R$ 450.000 | R$ 450.000 |
| Earl Edwards Jr. | R$ 125.000 | R$ 125.000 |
Defensores
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Dave Romney | R$ 625.000 | R$ 670.000 |
| Andrew Farrell | R$ 650.000 | R$ 650.000 |
| Matt Polster | R$ 500.000 | R$ 540.000 |
| Omar Gonzales | R$ 425.000 | R$ 450.000 |
| Brandon Bye | R$ 350.000 | R$ 370.000 |
| Christian Makoun | R$ 225.000 | R$ 225.000 |
| Henry Kessler | R$ 200.000 | R$ 220.000 |
Meio-campistas
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Mark-Anthony Kaye | R$ 750.000 | R$ 750.000 |
| Thomas McNamara | R$ 420.000 | R$ 420.000 |
| Ignacio Gil | R$ 375.000 | R$ 396.000 |
| DeJuan Jones | R$ 375.000 | R$ 395.000 |
| Esmir Bajraktarevic | R$ 85.000 | R$ 92.000 |
Atacantes
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Carles Gil | R$ 3.250.000 | R$ 3.550.000 |
| Gustavo Bou | R$ 2.500.000 | R$ 2.675.000 |
| Giacoma Vrioni | R$ 1.600.000 | R$ 1.850.000 |
| Dylan Borrero | R$ 575.000 | R$ 640.000 |
| Bobby Wood | R$ 400.000 | R$ 420.000 |
| Emmanuel Boateng | R$ 85.000 | R$ 95.000 |
Se houver novas contratações ou quaisquer atualizações nos salários dos jogadores, atualizarei as informações acima.
Aqui estão os salários dos jogadores para todos os times da MLS.