O Seattle Sounders tem sido um dos principais times da MLS há bastante tempo; mesmo não tendo o maior orçamento, eles continuam se destacando a cada temporada.
Embora os salários dos jogadores na MLS não sejam comparáveis aos das grandes ligas da Europa, ainda assim são razoáveis em relação à qualidade dos times.
O salário médio dos jogadores do Seattle Sounders FC é de $367,500, e a folha de pagamento anual para todos os jogadores juntos é de $9,187,500. Isto os coloca como o 14º clube que mais paga na MLS.
Abaixo está uma lista detalhada dos salários de cada jogador do Seattle Sounders FC (organizada por posição)
Goleiros
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Stefan Frei | $325,000 | $337,500 |
| Stefan Cleveland | $70,250 | $70,250 |
| Trey Muse | $56,250 | $56,250 |
Defensores
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Kelvin Leerdam | $550,000 | $550,000 |
| Xavier Arreaga | $394,000 | $500,750 |
| Shane O’Neill | $125,000 | $140,750 |
| Nouhou Tolo | $84,000 | $84,000 |
| Jordy Delem | $70,750 | $70,750 |
| Yeimar Gómez Andrade | $70,250 | $70,250 |
Meio-campistas
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Nicolas Lodeiro | $2,000,000 | $2,502,250 |
| Gustav Svensson | $570,000 | $600,000 |
| Joevin Jones | $482,000 | $528,750 |
| Alex Roldan | $460,000 | $596,600 |
| Joao Paula | $370,000 | $370,000 |
| Miguel Ibarra | $310,000 | $318,750 |
| Harry Shipp | $235,000 | $235,000 |
| Jordy Delem | $70,750 | $70,750 |
| Cristian Roldan | $57,250 | $57,250 |
| Handwall Bwana | $57,250 | $57,250 |
| Danny Leyva | $56,250 | $90,000 |
Atacantes
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Raul Ruidiaz | $1,800,000 | $1,800,000 |
| Jordan Morris | $499,500 | $619,000 |
| Will Bruin | $350,000 | $350,000 |
| Justin Dhillon | $70,250 | $70,250 |
| Alfonso Ocampo-Chavez | $56,250 | $56,250 |
Se houver novas contratações ou atualizações sobre os salários atuais dos jogadores, vou atualizar as informações acima.
Aqui estão os salários dos jogadores de todos os times na MLS.