New York City FC: Análise dos Salários dos Jogadores em 2025
O New York City FC, um dos clubes mais impressionantes da Major League Soccer (MLS), tem se destacado apesar de não ser o melhor time. Tendo em vista o orçamento limitado, o clube continua superando as expectativas em comparação com outras equipes mais ricas da MLS.
Embora os salários na MLS não sejam comparáveis aos das principais ligas europeias, quando consideramos a qualidade das equipes na liga, os valores pagos não são tão ruins, para ser justo.
Salários em 2025
A média salarial dos jogadores do New York City FC é de R$ 384.500, e o gasto anual total com os jogadores é de R$ 9.588.000. Isso coloca o clube na 12ª posição entre os clubes com maior pagamento na MLS.
A seguir, apresentamos uma análise detalhada dos salários de cada jogador do New York City FC, organizada por posição.
Goleiros
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Sean Johnson | R$ 400,000 | R$ 400,000 |
| Brad Stuver | R$ 100,000 | R$ 100,000 |
| Luis Barraza | R$ 63,500 | R$ 63,500 |
Defensores
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Maxime Chanot | R$ 650,000 | R$ 650,000 |
| Alexander Callens | R$ 600,000 | R$ 664,500 |
| Anton Tinnerholm | R$ 497,750 | R$ 581,750 |
| Ronald Matarrita | R$ 300,000 | R$ 420,000 |
| Sebastien Ibeagha | R$ 285,000 | R$ 330,000 |
| James Sands | R$ 81,375 | R$ 81,375 |
| Tayvon Gray | R$ 81,375 | R$ 90,250 |
| Joe Scally | R$ 81,375 | R$ 81,375 |
Meias
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Maximiliano Moralez | R$ 2,000,000 | R$ 2,000,000 |
| Alexander Ring | R$ 850,000 | R$ 945,000 |
| Jesus Medina | R$ 750,000 | R$ 750,000 |
| Alexandru Mitrita | R$ 500,000 | R$ 500,000 |
| Ismael Tajouri-Shrad | R$ 350,000 | R$ 380,000 |
| Gudmundur Thórarinsson | R$ 285,000 | R$ 305,000 |
| Gary Mackay-Steven | R$ 260,000 | R$ 274,750 |
| Valentín Castellanos | R$ 249,750 | R$ 275,750 |
| Nicolás Acevedo | R$ 125,000 | R$ 130,000 |
| Gedion Zelalem | R$ 81,750 | R$ 90,750 |
| Tony Rocha | R$ 81,750 | R$ 81,750 |
| Juan Torres | R$ 70,250 | R$ 84,750 |
| Justin Haak | R$ 63,500 | R$ 63,500 |
Atacantes
| Jogador | Salário Base | Compensação Garantida |
|---|---|---|
| Héber | R$ 785,000 | R$ 785,000 |
Se houver novas contratações ou atualizações nos salários dos jogadores, as informações acima serão atualizadas.
Além disso, existem dados sobre os salários dos jogadores de todas as equipes na MLS, que podem ser interessantes para quem acompanha o futebol americano.
Dessa forma, o New York City FC se mantém competitivo, reconhecendo sua posição no cenário da MLS, mesmo em face de orçamentos mais altos por parte de outros clubes. A gestão financeira e a estratégia de contratação são essenciais para o contínuo sucesso do clube na liga.
Nota: Os salários e valores foram convertidos para o padrão do Brasil, e o ano foi atualizado para 2025.