A Copa do Mundo da FIFA é considerada o torneio mais importante do mundo em todos os esportes. O maior sonho de cada jogador é levar para seu país o troféu da Copa do Mundo. Não é apenas o torneio mais prestigiado, mas também o evento esportivo mais assistido globalmente.
Com toda a sua importância e fama, é sempre interessante revisitar os vencedores do passado. Abaixo está uma lista completa de todos os vencedores da Copa do Mundo, desde o primeiro torneio em 1930 até o evento mais recente.
Antes de apresentar todos os vencedores, aqui estão os países com mais títulos da Copa do Mundo.
Aqui estão todos os vencedores da Copa do Mundo, desde 1930 até o torneio mais recente.
| Ano | Vencedor | Placar | Vice-campeão |
|---|---|---|---|
| 2022 | Argentina | 4-2 (pênaltis) | França |
| 2018 | França | 4-2 | Croácia |
| 2014 | Alemanha | 1-0 | Argentina |
| 2010 | Espanha | 1-0 | Países Baixos |
| 2006 | Itália | 1-1 (5-3 p.) | França |
| 2002 | Brasil | 2-0 | Alemanha |
| 1998 | França | 3-0 | Brasil |
| 1994 | Brasil | 3-2 | Itália |
| 1990 | Alemanha | 1-0 | Argentina |
| 1986 | Argentina | 3-2 | Alemanha |
| 1982 | Itália | 3-1 | Alemanha |
| 1978 | Argentina | 3-1 | Países Baixos |
| 1974 | Alemanha | 2-1 | Países Baixos |
| 1970 | Brasil | 4-1 | Itália |
| 1966 | Inglaterra | 4-2 | Alemanha |
| 1962 | Brasil | 3-1 | Tchecoslováquia |
| 1958 | Brasil | 5-2 | Suécia |
| 1954 | Alemanha | 3-2 | Hungria |
| 1950 | Uruguai | 2-1 | Brasil |
| 1946 | Cancelada (Segunda Guerra Mundial) | ||
| 1942 | Cancelada (Segunda Guerra Mundial) | ||
| 1938 | Itália | 4-2 | Hungria |
| 1934 | Itália | 2-1 | Tchecoslováquia |
| 1930 | Uruguai | 4-2 | Argentina |
Outras listas de vencedores de torneios/ligas: