Salários dos Jogadores do FC Barcelona em 2025
O FC Barcelona é um dos clubes de futebol mais famosos e bem-sucedidos do mundo. Com vários títulos, tanto na La Liga quanto na Liga dos Campeões, o clube sempre se destaca como um dos principais candidatos a vencer essas competições.
Na Espanha, a La Liga tem um dos salários mais altos para jogadores do futebol mundial, e o FC Barcelona contribui bastante para essa realidade.
Dados Gerais
O salário médio dos jogadores do FC Barcelona é de £7.606.400, e a despesa anual total com os salários de todos os jogadores é de £190.160.000. Isso torna o Barcelona o clube que mais paga na La Liga.
Salários dos Jogadores do FC Barcelona
A seguir, apresentamos uma lista dos salários semanais e anuais de cada jogador, divididos por posição.
Goleiros
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Marc-André ter Stegen | £100.000 | £4.800.000 |
Neto | £65.000 | £3.120.000 |
Iñaki Peña | £25.000 | £1.500.000 |
Defensores
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Gerard Piqué | £210.000 | £10.500.000 |
Samuel Umtiti | £208.000 | £10.000.000 |
Jordi Alba | £150.000 | £7.200.000 |
Júnior Firpo | £85.000 | £4.000.000 |
Clément Lenglet | £70.000 | £3.120.000 |
Ronald Araújo | £50.000 | £2.400.000 |
Meio-Campistas
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Frenkie de Jong | £354.000 | £17.000.000 |
Sergio Busquets | £258.000 | £12.400.000 |
Miralem Pjanic | £210.000 | £10.500.000 |
Sergi Roberto | £170.000 | £8.160.000 |
Rafinha | £150.000 | £7.200.000 |
Philippe Coutinho | £146.000 | £7.000.000 |
Matheus Fernandes | £85.000 | £4.000.000 |
Carles Aleñá | £85.000 | £4.000.000 |
Oriol Busquets | £45.000 | £2.500.000 |
Ricard Puig | £25.000 | £1.500.000 |
Atacantes
Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
---|---|---|
Antoine Griezmann | £345.000 | £17.900.000 |
Ousmane Dembélé | £210.000 | £10.000.000 |
Francisco Trincão | £100.000 | £4.800.000 |
Sergio Aguero | £82.000 | £4.300.000 |
Martin Braithwaite | £78.000 | £4.000.000 |
Ansu Fati | £45.000 | £2.160.000 |
Atualizações e Considerações
Caso haja novas contratações ou alterações salariais nos jogadores, as informações acima serão modificadas para refletir a situação atual.
O FC Barcelona, com seu elenco talentoso e salários elevados, continua sendo uma força no futebol mundial, sempre em busca de vitórias nas principais competições.
Além disso, os altos salários dos jogadores refletem o prestígio e a importância econômica do clube, que investe pesado para manter-se entre os melhores.
Para aqueles que estão atentos ao futebol espanhol, os salários dos jogadores do FC Barcelona são um indicativo do comprometimento da equipe em conquistar títulos e manter sua posição de destaque na La Liga e em outras competições.