Olympique Lyon: Riqueza e Salários na Ligue 1
O Olympique Lyon é uma das equipes mais vitoriosas da Ligue 1, além de ser também uma das mais ricas. A Ligue 1 se destaca como uma das ligas de maior pagamento no futebol mundial, e o Olympique Lyon desempenha um papel fundamental para manter essa posição.
Salário Médio dos Jogadores
O salário médio dos jogadores do Olympique Lyon é de €1.712.360, e o total anual gasto com os salários de todos os jogadores chega a €39.384.300. Isso coloca o clube como o quarto que mais paga na Ligue 1.
Salários dos Jogadores do Olympique Lyon
A seguir está uma análise dos salários dos jogadores do Olympique Lyon:
Goleiros
| Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
|---|---|---|
| Anthony Lopes | €50.500 | €2.626.000 |
| Ciprian Tatarusanu | €23.000 | €1.196.000 |
| Julian Pollersbeck | €21.075 | €1.095.900 |
| Anthony Racioppi | €3.375 | €175.500 |
Defensores
| Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
|---|---|---|
| Mapou Yanga-Mbiwa | €69.000 | €3.588.000 |
| Rafael Da Silva | €57.500 | €2.990.000 |
| Jason Denayer | €38.400 | €1.996.800 |
| Djamel Eddine Benlamri | €32.250 | €1.667.000 |
| Léo Dubois | €23.000 | €1.196.000 |
| Marçal | €21.075 | €1.095.900 |
| Youssouf Koné | €11.250 | €585.000 |
| Cenk Ozkacar | €8.250 | €429.000 |
Meio-Campistas
| Jogador | Salário Semanal | Salário Anual |
|---|---|---|
| Lucas Paquetá | €69.000 | €3.588.000 |
| Moussa Dembélé | €48.000 | €2.496.000 |
| Thiago Mendes | €41.400 | €2.152.800 |
| Lucas Tousart | €34.650 | €1.801.800 |
| Houssem Aouar | €26.850 | €1.396.200 |
| Pape Cheikh | €19.250 | €1.001.000 |
| Maxence Caqueret | €6.250 | €325.000 |
Atacantes
| Jogador | Salário Mensal | Salário Anual |
|---|---|---|
| Memphis Depay | €80.500 | €4.186.000 |
| Maxwel Cornet | €41.400 | €2.152.800 |
| Karl Toko Ekambi | €22.050 | €1.146.600 |
| Lenny Pintor | €9.575 | €497.900 |
Se houver qualquer nova contratação ou atualizações nos salários dos jogadores, as informações serão atualizadas.
Adicionalmente, você pode conferir os salários dos jogadores de todas as equipes da Ligue 1.